Perth WM 2016 - Abschlusstag
Bilder der W65 4x100m Staffel
Die Zuschauerränge füllten sich im Stadion in Perth nochmals zu den Staffelwettbewerben. Erwartungsgemäß gingen die meisten Weltmeistertitel an Australien. Die Deutschen präsentierten sich gut. Siege wollten sich in den 4x100m Staffeln, die mit den höheren Altersklassen begannen, zunächst nicht einstellen. Silber überwog. Teilweise wurden Chancen durch nicht optimale Stabübergaben verschenkt. Erst das M45-Team mit Keßler, Schauwecker, Lachmann und David löste mit seinem Sieg den Knoten. In den anschließenden 4x400m Staffeln gewannen die M45 Mannschaft mit David, Lachmann, Ritter, Schauwecker und die M60er mit Michelchen, Dorschner, König und Zorn.
Fern vom Stadion am Swan River fanden in den Morgenstunden der Halbmarathonlauf und der Marathonlauf statt. Weltmeister im Halbmarathon wurden Joachim Krüttgen (M65), Peter Lessing (M75) und Erika Krueger (w80). Im Marathon siegte Katrin Vogler (W40).
Die Medaillenbilanz der Deutschen in den Staffeln
4x100m: 1 x Gold, 8 x Silber, 2 x Bronze
4x400m: 2 x Gold, 4 x Silber, 4 x Bronze
Ergebnisauszug des letzten WM Wettkampftages in Perth [#day10]
Halbmarathon
1 Krüttgen, Joachim M65 1:25:33.00
1 Lessing, Peter M75 1:47:18.00
1 Krueger, Erika W81 2:54:10.00
3 Deiss, Sonja W38 1:36:46.00
3 Fuhrmann, Carmen W57 1:40:45.00
5 Vogler, Reinhart M66 1:30:40.00
5 Gottert, Frank M76 2:13:12.00
8 Wittig, Jens M40 1:24:17.00
9 Wilmes, Heiko M46 1:25:34.00
10 Fuhrmann, Guenter M60 1:39:15.00
Marathon
1 Vogler, Katrin W44 3:08:57.00
2 Hofmann, Angelika W57 3:48:00.00
3 Wittmershaus, Dietrich M70 3:56:52.00
4 Mayer-Tancic, Ulrike W51 3:26:30.00
9 Meier, Alois M58 3:28:37.00
2000m Hindernis
4 Henn, Elisabeth W59 9:13.00
3000m Hindernis
4 Milde, Nils M41 10:18.36
Hochsprung
7 Marchlowitz, Karl-Heinz M79 1.04m
Wurffünfkampf
6 Baranzke, Martin M53 2502
9 Schikora, Willi M40 2424
4X100
1 Germany M45 44.69
1) Keßler, Thomas 46 2) Schauwecker, Bernd 47
3) Lachmann, Bernd 47 4) David, Alexander 46
2 Germany W65 1:04.72
1) Förster, Karin 70 2) Buchholz, Rita 66
3) Richter, Renate Irmtraut 65 4) Goessling, Sigrid 66
2 Germany M75 1:01.02
1) Beckering, Hermann 77 2) Hufnagel, Horst 81
3) Schmid, Karl 78 4) Knorr, Hartmann 76
2 Germany M70 56.07
1) Fitza, Christian 70 2) Wolf, Roland 70
3) Adorf, Friedhelm 73 4) Wucherer, Klaus 72
2 Germany M65 53.93
1) Klemm, Ulrich 67 2) Dorschner, Karl 65
3) Lippoldes, Udo 69 4) Partzsch, Thomas 69
2 Germany M60 49.34
1) König, Rudolf 62 2) Zorn, Gerhard 60
3) Michelchen, Reinhard 62 4) Becker, Ernst 61
2 Germany M50 45.80
1) Möller, Meinert 50 2) Groeger, Roland 52
3) Klingenberg, Lars 50 4) Contag, Andreas 56
2 Germany W55 1:02.03
1) Stehr, Dorit 58 2) Grissmer, Angelika 55
3) Müller, Heidrun 56 4) Scheffler, Heike 56
2 Germany W40 50.34
1) Nagel, Evelin 45 2) Schilling, Tatjana 46
3) Schwab, Simone 40 4) Martin, Heike 44
3 Germany W60 1:05.87
1) Thoma, Ingeborg 64 2) Schubert, Rita 62
3) Pach, Ruth 63 4) Venn, Hannelore 74
3 Germany W50 56.85
1) Hasselberg, Katja 50 2) Opitz, Iris 50
3) Falkenhagen, Birgit 51 4) Straschewski, Anke 53
4 x 400 m
1 Germany M60 3:53.70 WR3:51,33
1) Michelchen, Reinhard 62 2) Dorschner, Karl 65
3) König, Rudolf 62 4) Zorn, Gerhard 60
1 Germany M45 3:36.32
1) David, Alexander 46 2) Lachmann, Bernd 47
3) Ritter, Joerg 47 4) Schauwecker, Bernd 47
2 Germany W60 5:28.20
1) Thoma, Ingeborg 64 2) Buchholz, Rita 66
3) Pach, Ruth 63 4) Schubert, Rita 62
2 Germany M75 5:29.59
1) Klauder, Gerhard 79 2) Hufnagel, Horst 81
3) Knorr, Hartmann 76 4) Beckering, Hermann 77
2 Germany 4:45.60
1) Adorf, Friedhelm 73 2) Wolf, Roland 70
3) Hermes, Alfred 70 4) Wucherer, Klaus 72
2 Germany M50 3:41.04
1) Möller, Meinert 50 2) Hallmaier, Jürgen 54
3) Funk, Burghardt 53 4) Groeger, Roland 52
3 Germany W55 5:11.92
1) Scheffler, Heike 56 2) Müller, Heidrun 56
3) Grissmer, Angelika 55 4) Stehr, Dorit 58
3 Germany W50 4:59.94
1) Opitz, Iris 50 2) Falkenhagen, Birgit 51
3) Henn, Elisabeth 59 4) Schoormann, Vera 51
3 Germany W40 4:22.80
1) Schwab, Simone 40 2) Zwiener, Michaela 46
3) Bergener, Jutta 47 4) Schilling, Tatjana 46
3 Germany M65 5:03.45
1) Klemm, Ulrich 67 2) Hacker, Jürgen 68
3) Fitza, Christian 70 4) Partzsch, Thomas 69