EMAC Tag 1 - 4xGold für Deutschland
06.09.2019 09:03
Am 5.9. starteten die ersten Wettkämpfe. Am Abend fand die Eröffnungsveranstaltung mit beeindruckenden artistischen Shows statt. Für zusätzliche Aesthetik sorgte die italienische Schönheitskönigin im Sportdress.
Medaillen (Deutschland) am 5. September
Gold
Hochsprung 1 2193 WEBER Ruediger 1963 M55 GER 1.76
Gewichtwurf 1 1909 KLEIN-RABER Margret 1964 W55 GER 15.98
Gewichtwurf 1 2031 NOHL Eva 1948 W70 GER 13.69
Hammerwurf 1 1789 GABLER Betina 1971 W45 GER 48.04
Gewichtwurf 1 1909 KLEIN-RABER Margret 1964 W55 GER 15.98
Gewichtwurf 1 2031 NOHL Eva 1948 W70 GER 13.69
Hammerwurf 1 1789 GABLER Betina 1971 W45 GER 48.04
Silber
Hammerwurf 2 2213 WOLF Natascha 1978 W40 GER 44.74
Dreisprung 2 1879 HOUBEN Helgard 1943 W75 GER 6.33
Hammerwurf 2 2213 WOLF Natascha 1978 W40 GER 44.74
Dreisprung 2 1879 HOUBEN Helgard 1943 W75 GER 6.33
Bronze
Kugelstoß 3 2052 PONZELAR Bruni W80 GER 7.58
Kugelstoß 3 2052 PONZELAR Bruni W80 GER 7.58
Weltrekord
Dreisprung 1 3849 DIJKMAN Rietje 1939 W80 NED (WR) 7.37
Dreisprung 1 3849 DIJKMAN Rietje 1939 W80 NED (WR) 7.37