2022 | ---------- | ---------- | ----- | ---------- |
09.08 | Abendsportfest auf dem Mittelberg | Bühlertal | Info | 100m, 200m, 400m, 4x100m, Kugel, Diskus, Speer |
12.08. | Ferien-Abendsportfest | Delmenhorst | Info | 400m, 1.500m, 5.000m, Kugel, Diskus |
12.08. | Sommer-Bahnmeeting des LC Solbad Ravensberg | Borgholzhausen | Info | 100m, 800m, 3.000m, 5.000m |
12.08. | Fischbacher Abendsportfeste | Friedrichshafen WÜ | Info | 60m/80m/100m/110m Hü, 400, 1500, Stundenlauf, Diskus, Hochsprung |
13.08. | Offene Kreismeisterschaften der Seniorinnen und Senioren | Herten | Info | 100 m, 800 m, 3000 m, Weit, Kugel, Diskus, Speer, Dreikampf (100m/Weit/Kugel) |
13.08. | NORD meets Masters | Berlin | Info | 100m-3000m-Weit-Hoch-Kugel-Diskus/Speer wahlweise-4x100m mixed |
18.08. | Bahnlaufserie | Bergisch Gladbach | Info | 800, 3000 |
20.08. | Seniorensportfest Rheine | Rheine | Info | 100m, 200m, 400m, 800m, 3.000m, Hoch, Weit, Kugel, Diskus, Speer |
20.08. | Neustrelitzer Stadionfest | Neustrelitz | Info | 100, 800, Weit |
21.08. | Sommersportfest | Aachen | Info | 100m, 200m, 400m, 800m, 1000m, Weitsprung |
24.08. | Abendsportfest (Sen) | Oldenburg | Info | 100m, 400m, 800m, 1.500m, 4x100m, Hoch, Speer |
24.08. | Mittsommersportfest | Oedt (NR) | Info | 100, 200, 400, 1500, 5000, 4x100, Weit |
24.08. | Sommerabendserie I | Neuß | Info | 200, 5000, Kugel, Diskus, Speer, Hoch (ab 1,30) |
25.08. | Bahnlaufserie | Bergisch Gladbach | Info | 800, 1000, 5000 |
27.08. | Waldstadioncross | Aachen NO | Info | |
27.08. | Bernt Sterrenberg Seniorensportfest | Lingen (Ems) | Info | 100m, 200m, 400m, 1.500m, 1 Meile, 5.000m, Hoch, Weit, Kugel, Diskus, Hammer, Speer |
28.08. | Bezirksmeisterschaften U18, U20, M, F und Senioren/innen | Schleswig | Info | 100m, 400m, 800m, 4x100m, Hoch, Weit, Kugel, Speer |
30.08 | Sprungsportfest der Senioren | Magdeburg | Info | Hoch, Weit, Dreispr. |
31.08 | Abendsportfest (Flutlicht) | Walldorf | Info | 100m, 200m, 400m, 800m, Hoch, Weit, Diskus |
01.09. | Bahnlaufserie | Bergisch Gladbach | Info | 800, 1500, 10.000 |
03.09. | Rolandsportfest | Halberstadt | Info | 100m, 800m, 4x100m, Weit, Kugel, Speer |
03.09. | Dieter-Möhring-Sportfest | Wolfsburg | Info | 100m, 400m, 800m, 1.000m, Hoch, Weit, Kugel, Speer |
03.09. | Walfried-Heinz-Sportfest | Konz | Info | 100m, 200m, 400m, 800m, 3.000m, Hürd., 4x100m, 4x400m, Hoch, Weit, Dreispr., Kugel, Speer |
03.09. | Fritz-Grenz-Sportfest | Gladbeck | Info | 100m, 200m, 800m, Hoch, Weit |
03.09. 04.09. |
Norddeutsche Meisterschaften Seniorinnen / Senioren | Mahlow | Info | 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 80/100/110m Hürd., 200/300/400m Hürd., 4x100m, 5.000m BG, Hoch, Weit, Dreispr., Kugel, Diskus , Speer |
04.09. | LM Senioren Mehrkampf HLV/SHLV/LVMV | Husum | Info | 3-Kampf, 5-Kampf |
04.09 | Meldeschluss zu den DM in Erding | |||
07.9 | Sommerabendserie II | Neuß | Info | 100, Kugel, Speer, Diskus, Hoch (ab 1m), Hürden, Hindernis |
07.9. | Abendsportfest | Pfungstadt | Info | 100, 200, 800, 5000, Weit, Hoch |
10.9.- 11.9. |
Offene LM Zehn- und Siebenkampf Senioren | Niesky | Info | |
17.9.- 18.9. |
DM Senioren Leichtathletik | Erding | Info | |
18.9. | DM 10km Straße | Saarbrücken | Info | |
25.9. | DM Halbmarathon | Ulm | Info | |
01.10. 02.10. |
LM Senioren Niedersachsen | Zeven | Info | |
03.10. | Saisonabschluss | Troisdorf NO | Info |
5.000m, 110m Hürd., Kugel 6, Diskus 1,5, Speer 700 |